สถานที่กำเนิด:
ฝอซาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
NOBO
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
NOBO-FS-65s
ติดต่อเรา
| ประเภทของสปริง | บอนเนลล์ | บอนเนลล์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพ (psc/นาที) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกจลวดสปริง (มม.) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สปริง (มม.) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูงของสปริง (มม.) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convolutions | 4-7 รอบ | 4-7 รอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กำลังหลักของนักดำน้ำ (Kw) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สวิฟท์เฟรมพาวเวอร์(Kw) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การอบชุบด้วยความร้อน (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rqurements พลังงาน | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 2,650 | 2,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา